Inventory
2023 65 HP Jet 2.1L L4 - Mercury
$11,730.00
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 8 valve single overhead cam (SOHC) Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 65 HP (48 kW) |
Weight | 378 lb. (171 kg) and |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.2 in. (90 x 81 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 60 HP (45 kW) |
Weight | 247 lb. (112 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 60 HP (45 kW) |
Weight | 247 lb. (112 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 3 |
Propshaft Horsepower | 40 HP (30 kW) |
Weight | 204 lb. (93 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 3 |
Propshaft Horsepower | 40 HP (30 kW) |
Weight | 204 lb. (93 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 8 valve single overhead cam (SOHC) Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 60 HP (45 kW) |
Weight | 260 lb. (118 kg) and Up |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 8 valve single overhead cam (SOHC) Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 40 HP (30 kW) |
Weight | 260 lb. (118 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2023 SeaPro 40 HP CT 995cc L4 22.5" Shaft - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 8 valve single overhead cam (SOHC) Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 40 HP (30 kW) |
Weight | 260 lb. (118 kg) and Up |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 8 valve single overhead cam (SOHC) Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 40 HP (30 kW) |
Weight | 260 lb. (118 kg) and Up |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2023 Seapro 25 HP 500cc L3 20" Shaft - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 3 |
Propshaft Horsepower | 25 HP (18.4 kW) |
Weight | 132 lb. (60.1 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | I-2 Cylinder Configuration |
Propshaft Horsepower | 15 HP (11.1 kW) |
Weight | 99 lb. (45 kg) and Up |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 3 |
Propshaft Horsepower | 30 HP |
Weight | 145 lb. (65.7 kg) |
Displacement | 30.5 cu. in. (500 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 3 |
Propshaft Horsepower | 30 HP |
Weight | 145 lb. (65.7 kg) |
Displacement | 30.5 cu. in. (500 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 3 |
Propshaft Horsepower | 25 HP |
Weight | 132 lb. (60.1 kg) |
Displacement | 30.5 cu. in. (500cc) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 3 |
Propshaft Horsepower | 25 HP |
Weight | 132 lb. (60.1 kg) |
Displacement | 30.5 cu. in. (500 cc) |
2023 ProKicker 25 HP 500cc L2 20" Shaft - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 3 |
Propshaft Horsepower | 25 HP |
Weight | 146 lb. (66.3 kg) |
Displacement | 30.5 cu. in. (500 cc) |
2023 ProKicker 25 HP 500cc L2 25" Shaft - Mercury
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 3 |
Propshaft Horsepower | 25 HP |
Weight | 146 lb. (66.3 kg) |
Displacement | 30.5 cu. in. (500 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Propshaft Horsepower | 15 HP |
Weight | 122 lb. (56 kg) |
Displacement | 20.3 cu. in. (333 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Propshaft Horsepower | 15 HP |
Weight | 122 lb. (56 kg) |
Displacement | 20.3 cu. in. (333 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP |
Weight | 122 lb. (56 kg) |
Displacement | 20.3 cu. in. (333 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP |
Weight | 108 lb. (49 kg) |
Displacement | 12.8 cu. in. (208 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP |
Weight | 108 lb. (49 kg) |
Displacement | 12.8 cu. in. (208 cc) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Propshaft Horsepower | 20 HP (14.7 kW) |
Weight | 99 lb. (45 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Propshaft Horsepower | 20 HP (14.7 kW) |
Weight | 99 lb. (45 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Propshaft Horsepower | 15 HP (11.1 kW) |
Weight | 99 lb. (45 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Propshaft Horsepower | 15 HP (11.1 kW) |
Weight | 99 lb. (45 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP (7.3 kW) |
Weight | 84 lb. (38 kg) |
Bore x Stroke | 2.16 x 1.73 in. (55 x 44 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP (7.3 kW) |
Weight | 84 lb. (38 kg) |
Bore x Stroke | 2.16 x 1.73 in. (55 x 44 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Inline 2 |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP (7.3 kW) |
Weight | 84 lb. (38 kg) |
Bore x Stroke | 2.16 x 1.73 in. (55 x 44 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 1 cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 HP (2.9 kW) |
Weight | 57 lb. (26 kg) |
Bore x Stroke | 2.32 x 1.77 in. (59 x 45 mm) |