Inventory from Yamaha
2022 T9.9LPHB - Yamaha
$3,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Weight | 102 lb. (46 kg) |
Bore x Stroke | 2.20 x 1.69 in. (56 x 43 mm) |
2022 F8LMHB - Yamaha
$2,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Weight | 89 lb. (40 kg) |
Bore x Stroke | 2.20 x 1.70 in. (56 x 43mm) |
2022 F25LWHC - Yamaha
$4,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Weight | 143 lb. (65 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.56 in. (65 x 65.1 mm) |
2022 F9.9SMHB - Yamaha
$2,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
FUEL TYPE | Gas |
2022 F25SWHC - Yamaha
$4,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard 4 Stroke |
Weight | 126 lb. (57 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.56 in. (65 x 65.1 mm) |
2022 25HP - 20" Shaft - Yamaha
$4,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Stock # | F25LWTHC |
Weight | 143 lb. (65 kg) |
2022 25HP - 15" Shaft - Yamaha
$4,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Stock # | F25SWTHC |
Weight | 126 lb. (57 kg) |
2021 V6 4.2L 250HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 555 lb. (251 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2021 V6 4.2L 225HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 HP |
Weight | 505 lb. (229 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2021 V6 4.2L 200HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 505 lb. (229 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2021 V6 4.2L 200HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 555 lb. (251 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2021 In-Line 4 175HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 HP |
Weight | 480 lb. (218 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2021 In-Line 4 175HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 HP |
Weight | 489 lb. (222 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2021 In-Line 4 150HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP |
Weight | 480 lb. (218 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2021 In-Line 4 150HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP |
Weight | 489 lb. (218 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2021 In-Line 4 115HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 HP |
Weight | 377 lb. (171 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2022 In-Line 4 200HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 200 HP at 5500 RM |
Weight | 487 lb. (220 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2022 In-Line 4 200HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 489 lb. (221 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2022 In-Line 4 175HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 hp |
Weight | 483 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2022 In-Line 4 175HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 HP |
Weight | 485 lb. (220 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2022 115HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 HP at 5500 RPM |
Weight | 377 lb. (171 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2022 In-Line 4 150HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP |
Weight | 478 lb. (217 kg) |
Bore x Stroke | 3.70 x 3.79 in. (94 x 96.2 mm) |
2023 High Thrust 25HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 25 HP at 5500 RPM |
Weight | 154 lb. (70 kg) |
Bore x Stroke | 2.554 x 2.558 in. (65 x 65.1 mm) |
2023 High Thrust 9.9HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP at 5500 RPM |
Weight | 102 lb. (46 kg) |
Bore x Stroke | 2.20 x 1.69 in. (56 x 43 mm) |
2023 High Thrust 9.9HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP at 5500 RPM |
Weight | 114 lb. (51 kg) |
Bore x Stroke | 2.20 x 1.69 in. (56 x 43 mm) |
2023 F250A - 30 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-stroke DOHC V6 24 valves |
Weight | DEC: 575 lb. (261 kg); DEC W/DES: 624 lb. (283 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96mm) |
Cooling | Raw water, Thermostatic Control |
2023 V6 4.2L 250HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP at 5500 RPM |
Weight | 551 lb. (250 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96mm) |
2023 V6 4.2L 250HP - 30" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP at 5500 RPM |
Weight | 562 lb. (254 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2023 V6 4.2L 250HP - 35" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP at 5500 RPM |
Weight | 588 lb. (265 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |